| Nimi | Brisbane |
| Piirkond | Queensland , Austraalia |
| IATA kood | BNE ![]() |
| Veebisait | http://www.ourbrisbane.com/visitors |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 169 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 140 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 97 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 21 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 169 | 148 | 140 | 104 | 97 | 74 | 68 | 46 | 33 | 105 | 110 | 132 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 | 27 | 29 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 21 °C | 18 °C |
väga tugev vihm
|
2 m/s |
| 15.11.25 | 31 °C | 18 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 16.11.25 | 24 °C | 20 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 17.11.25 | 33 °C | 19 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 27 °C | 18 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 19.11.25 | 27 °C | 19 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 20.11.25 | 31 °C | 18 °C |
tugev vihm
|
6 m/s |
| 21.11.25 | 30 °C | 18 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 22.11.25 | 22 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 23.11.25 | 23 °C | 18 °C |
pilves
|
6 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Gold Coast | Gold Coast Airport | OOL | 119 km |
| Sunshine Coast | Sunshine Coast Airport | MCY | 125 km |
| Noosa | Noosa Airport | NSV | 151 km |
| Toowoomba | Brisbane West Wellcamp Airport | WTB | 158 km |
| Lismore | Lismore Airport | LSY | 200 km |
| Ballina | Ballina Byron Gateway Airport | BNK | 209 km |
| Hervey Bay | Hervey Bay Airport | HVB | 311 km |
| Grafton | Clarence Valley Regional Airport | GFN | 331 km |
| Bundaberg | Bundaberg Airport | BDB | 383 km |
| Coffs Harbour | Coffs Harbour Airport | CFS | 413 km |
| Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Virgin Australia |
| Siin asumis on baaslennujaam: Fly Corporate, Regional Express Airlines |
| Tavasihtkoht: Aircalin, Air Canada, Air Kiribati, Air New Zealand, Air Niugini, Air Vanuatu, Cathay Pacific, China Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Fiji Airways, Hawaiian Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Malindo Air, Nauru Airlines, Philippine Airlines, Scoot, Singapore Airlines, Solomon Airlines, Thai Airways |