| Nimi | Cairns |
| Piirkond | Queensland , Austraalia |
| IATA kood | CNS ![]() |
| Veebisait | http://www.cityofcairns.qld.gov.au |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 395 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 211 |
| Vihmapäevi kuus | 18 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 451 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 171 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 424 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 198 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 195 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 201 |
| Vihmapäevi kuus | 18 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 208 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 219 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 229 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Päikeselisi tunde kuus | 248 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 258 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 273 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 252 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 177 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 239 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 395 | 451 | 424 | 195 | 91 | 45 | 28 | 27 | 34 | 47 | 95 | 177 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| Päikeselisi tunde kuus | 211 | 171 | 198 | 201 | 208 | 219 | 229 | 248 | 258 | 273 | 252 | 239 |
| Vihmapäevi kuus | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 15.11.25 | 29 °C | 22 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 16.11.25 | 30 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 29 °C | 23 °C |
tugev vihm
|
2 m/s |
| 18.11.25 | 30 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 19.11.25 | 30 °C | 24 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 20.11.25 | 29 °C | 23 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 21.11.25 | 30 °C | 22 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 22.11.25 | 30 °C | 23 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 23.11.25 | 30 °C | 23 °C |
pilves
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Townsville | Townsville Airport | TSV | 364 km |
| Proserpine | Whitsunday Coast Airport | PPP | 640 km |
| Hamilton Island | Great Barrier Reef Airport | HTI | 659 km |
| Mackay | Mackay Airport | MKY | 771 km |
| Cloncurry | Cloncurry Airport | CNJ | 901 km |
| Longreach | Longreach Airport | LRE | 963 km |
| Bamaga | Northern Peninsula Airport | ABM | 983 km |
| Emerald | Emerald Airport | EMD | 1014 km |
| Horn Island - Thursday Island | Horn Island Airport | HID | 1038 km |
| Mount Isa | Mount Isa Airport | ISA | 1016 km |
| Siin asumis on baaslennujaam: Regional Express Airlines |
| Tavasihtkoht: Air New Zealand, Air Niugini, Airnorth, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, Hong Kong Airlines, Jin Air, Philippine Airlines, Scoot, Silkair, Virgin Australia |