Nimi | London |
Piirkond | England , Suurbritannia |
IATA kood | LON ![]() |
Veebisait | http://www.londontown.com/ |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 19 | 16 | 11 | 8 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 | 34 | 42 | 45 | 47 | 53 | 38 | 47 | 57 | 61 | 52 | 54 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.06.23 | 19 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
07.06.23 | 21 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
08.06.23 | 21 °C | 8 °C |
![]() |
6 m/s |
09.06.23 | 22 °C | 10 °C |
![]() |
7 m/s |
10.06.23 | 23 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |
11.06.23 | 24 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
12.06.23 | 23 °C | 16 °C |
![]() |
3 m/s |
13.06.23 | 19 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
14.06.23 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
15.06.23 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Cambridge | Cambridge Airport | CBG | 104 km |
Southend | London Southend Airport | SEN | 73 km |
Southampton | Southampton Airport | SOU | 140 km |
Norwich | Norwich Airport | NWI | 207 km |
Nottingham | East Midlands Airport | EMA | 219 km |
Bournemouth | Bournemouth Airport | BOH | 190 km |
Birmingham | Birmingham Airport | BHX | 199 km |
Le Havre | Le Havre - Octeville Airport | LEH | 287 km |
Kingston upon Hull - Humberside | Humberside Airport | HUY | 300 km |
Gloucester | Gloucestershire Airport | GLO | 192 km |