Nimi | Oslo |
Piirkond | Norra |
IATA kood | OSL ![]() |
Veebisait | http://www.visitoslo.com/indexe/ |
Keskmine max temperatuur | -2 |
Keskmine min temperatuur | -7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 90 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 84 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -2 | -1 | 4 | 9 | 16 | 20 | 22 | 20 | 15 | 9 | 3 | -1 |
Keskmine min temperatuur | -7 | -7 | -3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 4 | -2 | -6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 | 36 | 47 | 41 | 53 | 65 | 81 | 89 | 90 | 84 | 73 | 55 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.23 | 5 °C | 1 °C |
![]() |
4 m/s |
23.03.23 | 4 °C | 0 °C |
![]() |
3 m/s |
24.03.23 | 3 °C | 1 °C |
![]() |
3 m/s |
25.03.23 | 5 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
26.03.23 | 0 °C | -3 °C |
![]() |
5 m/s |
27.03.23 | -1 °C | -4 °C |
![]() |
6 m/s |
28.03.23 | 1 °C | -5 °C |
![]() |
5 m/s |
29.03.23 | 4 °C | -5 °C |
![]() |
3 m/s |
30.03.23 | 4 °C | -3 °C |
![]() |
2 m/s |
31.03.23 | 3 °C | -3 °C |
![]() |
2 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Skien | Skien Airport, Geiteryggen | SKE | 136 km |
Fagernes | Fagernes Airport, Leirin | VDB | 189 km |
Torsby | Torsby Airport | TYF | 166 km |
Trollhättan | Trollhättan-Vänersborg Airport | THN | 260 km |
Sälen | Scandinavian Mountains Airport | SCR | 233 km |
Karlstad | Karlstad Airport | KSD | 201 km |
Göteborg | Landvetter Airport | GOT | 345 km |
Røros | Røros Airport | RRS | 387 km |
Hagfors | Hagfors Airport | HFS | 206 km |
Aalborg | Aalborg Airport | AAL | 414 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Norwegian, Scandinavian Airlines |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Widerøe |
Siin asumis on baaslennujaam: Flyr, Norse Atlantic Airways, Sunclass Airlines |
See asum on fookuslinn: Air Leap |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Air Baltic, Air Cairo, Air France, Arkia Israeli Airlines, Austrian Airlines, Blue Air, British Airways, Brussels Airlines, Croatia Airlines, CSA Czech Airlines, DAT, Delta Air Lines, Emirates, Ethiopian Airlines, Eurowings, Finnair, Iberia, Iberia Express, Icelandair, KLM Cityhopper, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Norwegian, Pakistan International Airlines, Pegasus Airlines, Qatar Airways, RusLine, Ryanair, Smartavia, Sun Air of Scandinavia, SunExpress, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines, Vueling, Wizz Air |