Nimi | Varssavi |
Omakeelne nimi | Warszawa |
Piirkond | Poola |
IATA kood | WAW ![]() |
Veebisait | http://www.e-warsaw.pl |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Keskmine max temperatuur | 1 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 68 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 71 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Keskmine max temperatuur | 1 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 1 |
Keskmine min temperatuur | -6 | -5 | -2 | 3 | 68 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 | 21 | 26 | 33 | 58 | 71 | 69 | 62 | 43 | 37 | 41 | 32 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 19 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
02.10.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
03.10.23 | 26 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
04.10.23 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
11 m/s |
05.10.23 | 18 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
06.10.23 | 15 °C | 11 °C |
![]() |
8 m/s |
07.10.23 | 11 °C | 7 °C |
![]() |
8 m/s |
08.10.23 | 12 °C | 5 °C |
![]() |
6 m/s |
09.10.23 | 17 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
10.10.23 | 20 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Radom | Radom Airport | RDO | 122 km |
Szczytno | Olsztyn Mazury Regional Airport | SZY | 182 km |
Lodz | Lodz Wladyslaw Reymont Airport | LCJ | 161 km |
Lublin | Lublin Airport | LUZ | 210 km |
Rzeszow | Rzeszów-Jasionka Airport | RZE | 319 km |
Krakow | John Paul II International Airport Kraków-Balice | KRK | 331 km |
Katowice | Katowice International Airport | KTW | 309 km |
Kaliningrad | Khrabrovo Airport | KGD | 385 km |
Brest | Brest Airport | BQT | 257 km |
Bydgoszcz | Bydgoszcz Airport | BZG | 292 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: LOT Polish Airlines |
Siin asumis on baaslennujaam: Ryanair, Wizz Air |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot Russian Airlines, Air Baltic, Air Canada, Air France, Austrian Airlines, Belavia, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Corendon Airlines, CSA Czech Airlines, El Al Israel Airlines, Ellinair, Emirates, Enter Air, Eurowings, Finnair, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Norwegian, Qatar Airways, Ryanair, Scandinavian Airlines, Smartwings, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, Vueling |