Nimi | Bangkok |
Omakeelne nimi | Krung Thep, กรุงเทพฯ |
Piirkond | Bangkok Metropolis , Tai |
IATA kood | BKK ![]() |
Veebisait | http://www.bma.go.th |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid | 11 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid | 28 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid | 31 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid | 71 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid | 190 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid | 152 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid | 157 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid | 186 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid | 320 |
Vihmapäevi kuus | 18 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid | 231 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid | 58 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid | 11 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 |
Keskmiselt sademeid | 11 | 28 | 31 | 71 | 190 | 152 | 157 | 186 | 320 | 231 | 58 | 11 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 | 5 | 1 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
02.10.23 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
03.10.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
04.10.23 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
05.10.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
06.10.23 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
07.10.23 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
08.10.23 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
09.10.23 | 25 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
10.10.23 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
U Tapao | U-Tapao Rayong Pattaya International Airport | UTP | 170 km |
Hua Hin | Hua Hin Airport | HHQ | 181 km |
Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima Airport | NAK | 306 km |
Myeik | Myeik Airport | MGZ | 326 km |
Dawei | Dawei Airport | TVY | 327 km |
Trat | Trat Airport | TDX | 333 km |
Phitsanulok | Phitsanulok Airport | PHS | 437 km |
Buriram | Buriram Airport | BFV | 439 km |
Surin | Surin Bhakdi Airport | PXR | 449 km |
Siĕm Réab | Siem Reap Airport | REP | 468 km |