Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Päikeselisi tunde kuus | 273 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Päikeselisi tunde kuus | 251 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Päikeselisi tunde kuus | 217 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 125 |
Päikeselisi tunde kuus | 177 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 140 |
Päikeselisi tunde kuus | 171 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 18 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 211 |
Päikeselisi tunde kuus | 159 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 118 |
Päikeselisi tunde kuus | 198 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Päikeselisi tunde kuus | 234 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 264 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 33 | 35 | 37 | 24 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 9 | 18 | 57 | 162 | 125 | 140 | 217 | 211 | 118 | 54 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 273 | 251 | 270 | 258 | 217 | 177 | 171 | 161 | 159 | 198 | 234 | 264 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 5 | 1 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.03.21 | 37 °C | 17 °C |
![]() |
1 m/s |
08.03.21 | 38 °C | 18 °C |
![]() |
1 m/s |
09.03.21 | 37 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
10.03.21 | 38 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
11.03.21 | 39 °C | 20 °C |
![]() |
1 m/s |
12.03.21 | 39 °C | 21 °C |
![]() |
1 m/s |
13.03.21 | 39 °C | 22 °C |
![]() |
1 m/s |
14.03.21 | 39 °C | 22 °C |
![]() |
1 m/s |
15.03.21 | 39 °C | 22 °C |
![]() |
1 m/s |
16.03.21 | 41 °C | 22 °C |
![]() |
2 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Lampang | Lampang Airport | LPT | 103 km |
Mae Hong Son | Mae Hong Son Airport | HGN | 157 km |
Phrae | Phrae Airport | PRH | 187 km |
Chiang Rai | Mae Fah Luang-Chiang Rai International Airport | CEI | 208 km |
Sukhothai | Sukhothai Airport | THS | 252 km |
Nan | Nan Nakhon Airport | NNT | 246 km |
Tachileik | Tachilek Airport | THL | 277 km |
Mae Sot | Mae Sot Airport | MAQ | 308 km |
Phitsanulok | Phitsanulok Airport | PHS | 342 km |
Naypyidaw | Nay Pyi Taw International Airport | NYT | 397 km |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Bangkok Airways |
See asum on fookuslinn: Nok Air, Thai Airways, Thai Smile Air |
Tavasihtkoht: Asian Wings Airways, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, HK Express, Hong Kong Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Juneyao Airlines, Korean Air, Lion Air, Malindo Air, Mann Yadanarpon Airlines, Qatar Airways, Shanghai Airlines, Silkair, Spring Airlines, Thai Lion Air, Thai Vietjet Air |