| Nimi | Peking |
| Omakeelne nimi | 北京市 · Beijing |
| Piirkond | Beijing Shi , Hiina |
| IATA kood | BJS ![]() |
| Veebisait | http://english.bjta.gov.cn/ |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 1 |
| Keskmine min temperatuur | -9 |
| Temperatuur | -4 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 4 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Temperatuur | -2 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Temperatuur | 5 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Temperatuur | 14 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Temperatuur | 20 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Temperatuur | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Temperatuur | 13 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Temperatuur | 4 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Temperatuur | -2 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 1 | 4 | 11 | 19 | 26 | 30 | 31 | 29 | 26 | 19 | 10 | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -9 | -7 | -1 | 7 | 13 | 18 | 21 | 20 | 14 | 7 | -1 | -7 |
| Temperatuur | -4 | -2 | 5 | 14 | 20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 13 | 4 | -2 |
| Vihmapäevi kuus | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | 5 °C | -1 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 30.12.25 | 2 °C | -1 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 31.12.25 | 0 °C | -3 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 01.01.26 | 2 °C | -3 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 02.01.26 | 1 °C | -3 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 03.01.26 | 5 °C | 0 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 04.01.26 | 5 °C | 0 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 05.01.26 | 3 °C | 0 °C |
selge taevas
|
1 m/s |
| 06.01.26 | 6 °C | 0 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 07.01.26 | 2 °C | -1 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | TSN | 155 km |
| Tangshan | Tangshan Sannühe Airport | TVS | 180 km |
| Zhangjiakou | Zhangjiakou Ningyuan Airport | ZQZ | 200 km |
| Chengde | Chengde Puning Airport | CDE | 255 km |
| Shijiazhuang | Shijiazhuang Zhengding International Airport | SJW | 303 km |
| Qinhuangdao | Qinhuangdao Beidaihe Airport | BPE | 298 km |
| Datong | Datong Yungang Airport | DAT | 323 km |
| Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | TNA | 451 km |
| Chifeng | Chifeng Yulong Airport | CIF | 420 km |
| Dongying | Dongying Shengli Airport | DOY | 440 km |