| Nimi | Viin |
| Omakeelne nimi | Wien |
| Piirkond | Wien , Austria |
| IATA kood | VIE ![]() |
| Veebisait | http://www.wien.gv.at/english/tourism.htm |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
| Keskmine max temperatuur | 5 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Keskmine max temperatuur | 4 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 3 | 5 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 25 | 20 | 14 | 8 | 4 |
| Keskmine min temperatuur | -2 | -1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 7 | 2 | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 39 | 46 | 52 | 62 | 70 | 68 | 58 | 54 | 40 | 50 | 44 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | 3 °C | 0 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 29.12.25 | 6 °C | 0 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 30.12.25 | 1 °C | -1 °C |
nõrk lumesadu
|
8 m/s |
| 31.12.25 | 0 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
11 m/s |
| 01.01.26 | 2 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
9 m/s |
| 02.01.26 | 4 °C | 0 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 03.01.26 | 2 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
2 m/s |
| 04.01.26 | 4 °C | 1 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 05.01.26 | 6 °C | 2 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 06.01.26 | 1 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Bratislava | Bratislava Ivanka Airport | BTS | 80 km |
| Brno | Turany Airport | BRQ | 140 km |
| Graz | Thalerhof Airport | GRZ | 197 km |
| Balaton, Hévíz | Heviz-Balaton Airport | SOB | 232 km |
| Maribor | Maribor Edvard Rusjan Airport | MBX | 259 km |
| Pardubice | Pardubice Airport | PED | 268 km |
| Linz | Blue Danube Airport Linz | LNZ | 210 km |
| Ostrava | Leoš Janáček Airport Ostrava | OSR | 271 km |
| Zagreb | Zagreb Airport | ZAG | 358 km |
| Klagenfurt | Klagenfurt Kärnten Airport | KLU | 301 km |