| Nimi | Frankfurt |
| Piirkond | Hessen , Saksamaa |
| IATA kood | FRA ![]() |
| Veebisait | http://www.frankfurt.de |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 4 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 5 |
| Keskmine min temperatuur | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 5 |
| Keskmine min temperatuur | -1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 | 37 | 48 | 43 | 60 | 61 | 65 | 53 | 50 | 55 | 52 | 56 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 13 °C | 7 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 15 °C | 7 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 13 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 16.11.25 | 13 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 7 °C | 3 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 18.11.25 | 5 °C | 1 °C |
pilves
|
2 m/s |
| 19.11.25 | 5 °C | 2 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 20.11.25 | 3 °C | 1 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 21.11.25 | 4 °C | 2 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 22.11.25 | 3 °C | 0 °C |
pilves
|
2 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Mannheim | Mannheim City Airport | MHG | 93 km |
| Baden Baden | Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB | 201 km |
| Kassel | Kassel Airport | KSF | 198 km |
| Paderborn | Paderborn Lippstadt Airport | PAD | 217 km |
| Stuttgart | Stuttgart Airport | STR | 211 km |
| Saarbrücken | Zweibrücken Airport | ZQW | 177 km |
| Köln | Köln Bonn Airport | CGN | 181 km |
| Dortmund | Dortmund Airport | DTM | 225 km |
| Saarbrücken | Saarbrücken Ensheim Airport | SCN | 195 km |
| Strasbourg | Strasbourg Entzheim Airport | SXB | 247 km |