Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 136 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 181 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 | 136 | 98 | 62 | 36 | 14 | 7 | 18 | 75 | 148 | 181 | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.23 | 19 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
23.03.23 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
24.03.23 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
25.03.23 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
26.03.23 | 16 °C | 13 °C |
![]() |
3 m/s |
27.03.23 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
8 m/s |
28.03.23 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
14 m/s |
29.03.23 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
30.03.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
31.03.23 | 14 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Ioannina | Ioannina National Airport | IOA | 101 km |
Preveza | Aktion Airport | PVK | 138 km |
Kastoria | Kastoria Airport | KSO | 191 km |
Kefallinía | Cephalonia International Airport | EFL | 227 km |
Ohrid | Ohrid Airport | OHD | 243 km |
Tirana | Tirana International Airport Nënë Tereza | TIA | 261 km |
Kozáni | Kozani Airport | KZI | 233 km |
Patras | Araxos Airport | GPA | 271 km |
Zákynthos | Zakynthos Airport | ZTH | 292 km |
Brindisi | Brindisi - Salento Airport | BDS | 265 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Ellinair, Ryanair |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Nostrum (Iberia Regional), Animawings, Austrian Airlines, Blue Air, Blue Panorama Airlines, Condor, Corendon Dutch Airlines, easyJet, Edelweiss Air, Jet2.com, Norwegian, Olympic Air, Sky Express, Smartwings, Sunclass Airlines, TUI Airways, TUI fly Belgium, TUI fly Nederlands, Volotea, Vueling, Windrose Airlines, Wizz Air |