| Nimi | Delhi |
| Omakeelne nimi | दिल्ली |
| Piirkond | National Capital Territory of Delhi , India |
| IATA kood | DEL ![]() |
| Veebisait | http://www.delhigovt.nic.in |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Keskmine max temperatuur | 39 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Keskmine max temperatuur | 35 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 237 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 235 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 21 | 24 | 29 | 36 | 39 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 28 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 8 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 | 20 | 13 | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 | 20 | 15 | 21 | 25 | 70 | 237 | 235 | 113 | 17 | 9 | 9 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 27 °C | 17 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 27 °C | 11 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 15.11.25 | 27 °C | 19 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 16.11.25 | 27 °C | 19 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 27 °C | 19 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 18.11.25 | 27 °C | 19 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 19.11.25 | 27 °C | 20 °C |
selge taevas
|
1 m/s |
| 20.11.25 | 27 °C | 20 °C |
selge taevas
|
1 m/s |
| 21.11.25 | 28 °C | 20 °C |
selge taevas
|
1 m/s |
| 22.11.25 | 27 °C | 20 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Agra | Kheria Airport | AGR | 230 km |
| Dehradun | Jolly Grant Airport | DED | 259 km |
| Chandigarh | Chandigarh Airport | IXC | 302 km |
| Jaipur | Jaipur International Airport | JAI | 316 km |
| Shimla | Shimla Airport | SLV | 358 km |
| Gwalior | Rajmata Vijaya Raje Scindia Air Terminal | GWL | 360 km |
| Bathinda | Bathinda Airport | BUP | 394 km |
| Kishangarh | Kishangarh Airport | KQH | 425 km |
| Kullu | Bhuntar Airport | KUU | 472 km |
| Dhangadhi | Dhangadhi Airport | DHI | 426 km |