Nimi | Dublin |
Omakeelne nimi | Baile Átha Cliath |
Piirkond | Leinster , Iirimaa |
IATA kood | DUB ![]() |
Veebisait | http://www.visitdublin.com |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 71 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 64 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
Merevee keskmine temperatuur | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
Keskmine min temperatuur | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 | 50 | 53 | 51 | 55 | 56 | 50 | 71 | 66 | 70 | 64 | 76 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.23 | 12 °C | 4 °C |
![]() |
10 m/s |
23.03.23 | 11 °C | 5 °C |
![]() |
10 m/s |
24.03.23 | 10 °C | 5 °C |
![]() |
10 m/s |
25.03.23 | 11 °C | 5 °C |
![]() |
12 m/s |
26.03.23 | 9 °C | 1 °C |
![]() |
7 m/s |
27.03.23 | 7 °C | 0 °C |
![]() |
4 m/s |
28.03.23 | 6 °C | 1 °C |
![]() |
5 m/s |
29.03.23 | 12 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
30.03.23 | 13 °C | 8 °C |
![]() |
7 m/s |
31.03.23 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
6 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Belfast | Belfast International Airport | BFS | 191 km |
Belfast | Belfast City Airport | BHD | 187 km |
Waterford | Waterford Airport | WAT | 182 km |
Mani saar | Isle of Man Airport | IOM | 176 km |
Derry | City of Derry Airport | LDY | 256 km |
Campbeltown | Campbeltown Airport | CAL | 307 km |
Islay | Islay Airport | ILY | 338 km |
Knock | Ireland West Airport Knock | NOC | 233 km |
Cork | Cork Airport | ORK | 291 km |
Donegal | Donegal Airport | CFN | 301 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Aer Lingus |
Siin asumis on baaslennujaam: Ryanair, Stobart Air |
See asum on fookuslinn: ASL Airlines France |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Air Canada, Air Canada Rouge, Air France, Air Moldova, Air Transat, American Airlines, Arkia Israeli Airlines, Blue Air, British Airways, Cathay Pacific, Cityjet, Croatia Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, FlyOne, Iberia Express, Icelandair, Juneyao Airlines, KLM Cityhopper, KLM Royal Dutch Airlines, Loganair, Lufthansa, Luxair, Norwegian, S7 Airlines, Scandinavian Airlines, SunExpress, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, United Airlines, Vueling, Westjet |