| Nimi | Auckland |
| Piirkond | Uus-Meremaa |
| IATA kood | AKL ![]() |
| Veebisait | http://www.aucklandcity.govt.nz/ |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid | 71 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid | 86 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid | 79 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid | 97 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid | 114 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid | 127 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid | 132 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid | 112 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid | 94 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid | 81 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid | 79 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Keskmiselt sademeid | 71 | 86 | 79 | 97 | 114 | 127 | 132 | 112 | 94 | 94 | 81 | 79 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 18 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 15.11.25 | 18 °C | 12 °C |
mõõdukas vihm
|
7 m/s |
| 16.11.25 | 19 °C | 10 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 19 °C | 13 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 21 °C | 16 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 19.11.25 | 21 °C | 18 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 20.11.25 | 23 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 21.11.25 | 19 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 22.11.25 | 18 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 23.11.25 | 21 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Whangarei | Whangarei Airport | WRE | 163 km |
| Hamilton | Hamilton Airport | HLZ | 161 km |
| Tauranga | Tauranga Airport | TRG | 203 km |
| Kerikeri | Kerikeri Airport | KKE | 250 km |
| Rotorua | Rotorua Regional Airport | ROT | 255 km |
| New Plymouth | New Plymouth Airport | NPL | 320 km |
| Taupo | Taupo Airport | TUO | 312 km |
| Kaitaia | Kaitaia Airport | KAT | 310 km |
| Whakatane | Whakatane Airport | WHK | 292 km |
| Wanganui | Wanganui Airport | WAG | 451 km |
| Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Air New Zealand |
| Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Virgin Australia |
| Tavasihtkoht: Aircalin, Air Tahiti Nui, Air Vanuatu, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, China Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Fiji Airways, Hainan Airlines, Hawaiian Airlines, Hong Kong Airlines, Korean Air, LATAM Chile, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Tianjin Airlines, United Airlines |