| Nimi | Christchurch |
| Piirkond | Uus-Meremaa |
| IATA kood | CHC ![]() |
| Veebisait | http://www.ccc.govt.nz/ |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
| Merevee keskmine temperatuur | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Merevee keskmine temperatuur | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Merevee keskmine temperatuur | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
| Merevee keskmine temperatuur | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
| Merevee keskmine temperatuur | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Merevee keskmine temperatuur | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 | 41 | 57 | 53 | 57 | 50 | 68 | 59 | 41 | 44 | 49 | 45 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 18 °C | 10 °C |
üksikud pilved
|
9 m/s |
| 15.11.25 | 13 °C | 8 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 16.11.25 | 14 °C | 6 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 17.11.25 | 22 °C | 9 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 18.11.25 | 22 °C | 14 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 19.11.25 | 17 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 20.11.25 | 18 °C | 11 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 21.11.25 | 23 °C | 11 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 22.11.25 | 16 °C | 10 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 23.11.25 | 17 °C | 12 °C |
pilves
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Timaru | Richard Pearse Airport | TIU | 185 km |
| Hokitika | Hokitika Airport | HKK | 211 km |
| Westport | Westport Airport | WSZ | 283 km |
| Nelson | Nelson Airport | NSN | 329 km |
| Blenheim | Marlborough Airport | BHE | 320 km |
| Mount Cook | Mount Cook Airport | MON | 265 km |
| Picton | Koromiko-Picton Aerodrome | PCN | 346 km |
| Wellington | Wellington Airport | WLG | 394 km |
| Dunedin | Dunedin International Airport | DUD | 427 km |
| Paraparaumu | Kapiti Coast Airport | PPQ | 456 km |
| Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Air New Zealand |
| Tavasihtkoht: Cathay Pacific, China Southern Airlines, Emirates, Fiji Airways, Singapore Airlines, Virgin Australia |