-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -1 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Vihmapäevi kuus | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 5 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 83 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 7 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
| Vihmapäevi kuus | 13 |
| Keskmine max temperatuur | 2 |
| Keskmine min temperatuur | -4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 71 |
| Vihmapäevi kuus | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -1 | 0 | 5 | 11 | 18 | 24 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 2 |
| Keskmine min temperatuur | -7 | -6 | -2 | 4 | 10 | 15 | 18 | 17 | 13 | 7 | 2 | -4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 | 51 | 66 | 70 | 73 | 72 | 68 | 80 | 83 | 65 | 77 | 71 |
| Vihmapäevi kuus | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 5 °C | 2 °C |
vihm ja lumesadu
|
9 m/s |
| 14.11.25 | 6 °C | 1 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 10 °C | 2 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 16.11.25 | 8 °C | 1 °C |
vihm ja lumesadu
|
11 m/s |
| 17.11.25 | 3 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
9 m/s |
| 18.11.25 | 5 °C | 1 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 19.11.25 | 6 °C | 2 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 20.11.25 | 6 °C | 2 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 21.11.25 | 5 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 22.11.25 | 9 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Toronto | Billy Bishop Toronto City Airport | YTZ | 68 km |
| Toronto | Toronto Pearson International Airport | YYZ | 86 km |
| Niagara Falls | Niagara Falls International Airport | IAG | 115 km |
| Buffalo | Buffalo Niagara International Airport | BUF | 140 km |
| Hamilton | John C. Munro Hamilton International Airport | YHM | 154 km |
| Rochester | Greater Rochester International Airport | ROC | 168 km |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo Tri-Cities | Region of Waterloo International Airport | YKF | 171 km |
| Jamestown | Chautauqua County-Jamestown Airport | JHW | 256 km |
| Bradford | Bradford Regional Airport | BFD | 304 km |
| Erie | Erie International Airport | ERI | 297 km |