Nimi | Reykjavik |
Omakeelne nimi | Reykjavík |
Piirkond | Höfuðborgarsvæðið , Island |
IATA kood | REK ![]() |
Veebisait | http://www.tourist.reykjavik.is |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 86 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Keskmine min temperatuur | -3 | -2 | -2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | -1 | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 | 72 | 82 | 58 | 44 | 50 | 52 | 62 | 67 | 86 | 73 | 79 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
10 m/s |
02.10.23 | 8 °C | 4 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.23 | 6 °C | 3 °C |
![]() |
5 m/s |
04.10.23 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
4 m/s |
05.10.23 | 6 °C | 4 °C |
![]() |
5 m/s |
06.10.23 | 5 °C | 3 °C |
![]() |
10 m/s |
07.10.23 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
11 m/s |
08.10.23 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
15 m/s |
09.10.23 | 8 °C | 5 °C |
![]() |
3 m/s |
10.10.23 | 6 °C | 4 °C |
![]() |
3 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Vestmannaeyjar | Vestmannaeyjar Airport | VEY | 149 km |
Ísafjörður | Ísafjörður Airport | IFJ | 285 km |
Akureyri | Akureyri | AEY | 322 km |
Kopasker | Kopasker Airport | OPA | 456 km |
Egilsstaðir | Egilsstaðir Airport | EGS | 493 km |
Fääri saared | Vágar Airport | FAE | 1002 km |
Kulusuk | Kulusuk Airport | KUS | 953 km |
Benbecula | Benbecula Airport | BEB | 1403 km |
Barra | Barra Eoligarry Airport | BRR | 1449 km |
Donegal | Donegal Airport | CFN | 1643 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Icelandair |
Tavasihtkoht: Air Canada, Air Greenland, Air Iceland, American Airlines, Atlantic Airways, Austrian Airlines, British Airways, Delta Air Lines, easyJet, easyJet Switzerland, Iberia Express, Jet2.com, Juneyao Airlines, Lufthansa, Norwegian, S7 Airlines, Scandinavian Airlines, Smartwings, Vueling, Wizz Air |