Nimi | Ōsaka |
Omakeelne nimi | 大阪市 · Ōsaka-shi |
Piirkond | Honshu , Jaapan |
IATA kood | OSA ![]() |
Veebisait | http://www.tourism.city.osaka.jp/en/ |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 134 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 139 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 206 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 160 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 172 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 108 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 9 | 10 | 13 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
Keskmine min temperatuur | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 21 | 15 | 9 | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 | 60 | 102 | 134 | 139 | 206 | 160 | 95 | 172 | 108 | 65 | 34 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.03.21 | 18 °C | 8 °C |
![]() |
0 m/s |
02.03.21 | 14 °C | 4 °C |
![]() |
6 m/s |
03.03.21 | 9 °C | 3 °C |
![]() |
5 m/s |
04.03.21 | 14 °C | 5 °C |
![]() |
1 m/s |
05.03.21 | 17 °C | 9 °C |
![]() |
0 m/s |
06.03.21 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
07.03.21 | 13 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
08.03.21 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
09.03.21 | 15 °C | 6 °C |
![]() |
3 m/s |
10.03.21 | 11 °C | 5 °C |
![]() |
9 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kōbe | Kobe Airport | UKB | 33 km |
Shirahama | Nanki-Shirahama Airport | SHM | 150 km |
Tokushima | Tokushima Airport | TKS | 132 km |
Nagoya | Chubu Centrair Airport | NGO | 158 km |
Nagoya | Nagoya Airport | NKM | 187 km |
Takamatsu | Takamatsu Airport | TAK | 189 km |
Tottori | Tottori Airport | TTJ | 198 km |
Okayama | Okayama Airport | OKJ | 195 km |
Komatsu | Komatsu Airport | KMQ | 269 km |
Kōchi | Kōchi Airport | KCZ | 274 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: All Nippon Airways, Japan Airlines |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: ANA Wings, Japan Air Commuter |
Siin asumis on baaslennujaam: Ibex Airlines, Jetstar Japan, StarFlyer |
Tavasihtkoht: Air Busan, Aircalin, Air Canada, Air Canada Rouge, Air China, Air France, Air India, Air Macau, Asiana Airlines, Beijing Capital Airlines, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Delta Air Lines, Eastar Jet, Emirates, EVA Air, Finnair, Garuda Indonesia, Hawaiian Airlines, HK Express, Hong Kong Airlines, Jeju Air, Jetstar Pacific Airlines, Jin Air, Juneyao Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Lufthansa, Malaysia Airlines, Okay Airways, Philippine Airlines, S7 Airlines, Scoot, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, Spring Airlines, Starlux Airlines, Thai Airways, Thai Lion Air, Tianjin Airlines, Tigerair Taiwan, Turkish Airlines, T'way Air, United Airlines, Vietnam Airlines, XiamenAir, Yakutia Airlines |