Nimi | Genf |
Omakeelne nimi | Genève |
Piirkond | Genève , Šveits |
IATA kood | GVA ![]() |
Veebisait | http://www.ville-ge.ch/ |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Keskmine max temperatuur | 5 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 84 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 24 | 20 | 14 | 8 | 4 |
Keskmine min temperatuur | -2 | -1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | 2 | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 | 74 | 74 | 61 | 72 | 84 | 65 | 78 | 80 | 73 | 88 | 82 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.12.23 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
11.12.23 | 11 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
12.12.23 | 12 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
13.12.23 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
3 m/s |
14.12.23 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
15.12.23 | 5 °C | 3 °C |
![]() |
7 m/s |
16.12.23 | 3 °C | 1 °C |
![]() |
6 m/s |
17.12.23 | 4 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
18.12.23 | 8 °C | 1 °C |
![]() |
1 m/s |
19.12.23 | 8 °C | 2 °C |
![]() |
1 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Annecy | Annecy - Haute-Savoie - Mont Blanc Airport | NCY | 39 km |
Chambery | Chambéry-Savoie Airport | CMF | 86 km |
Dole | Dole-Jura Airport | DLE | 141 km |
Lyon | Lyon Saint Exupéry Airport | LYS | 128 km |
Grenoble | Grenoble-Isère Airport | GNB | 147 km |
Sion | Sion Airport | SIR | 119 km |
Bern | Bern Airport | BRN | 169 km |
Torino | Torino Caselle Airport | TRN | 210 km |
Basel | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | BSL | 244 km |
Mulhouse | Euroairport French | MLH | 244 km |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Swiss International Air Lines |
Siin asumis on baaslennujaam: easyJet Switzerland |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot Russian Airlines, Air Algérie, Air Baltic, Air Canada, Air Europa, Air France, Air Malta, Austrian Airlines, Belavia, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, Egyptair, El Al Israel Airlines, Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Flyr, HOP!, Iberia, Icelandair, Jet2.com, KLM Cityhopper, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, MEA Middle East Airlines, Norwegian, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian Airlines, Saudia, Scandinavian Airlines, TAP Air Portugal, TAROM, Tunisair, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, United Airlines, Vueling, Wizz Air |