Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 4 | 6 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 30 | 26 | 20 | 13 | 6 |
Keskmine min temperatuur | -3 | -2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 | 36 | 36 | 48 | 55 | 37 | 14 | 12 | 19 | 27 | 33 | 49 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
22.03.23 | 12 °C | 5 °C |
![]() |
2 m/s |
23.03.23 | 9 °C | 5 °C |
![]() |
3 m/s |
24.03.23 | 10 °C | 3 °C |
![]() |
1 m/s |
25.03.23 | 15 °C | 4 °C |
![]() |
2 m/s |
26.03.23 | 17 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
27.03.23 | 18 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
28.03.23 | 13 °C | 8 °C |
![]() |
9 m/s |
29.03.23 | 6 °C | 0 °C |
![]() |
10 m/s |
30.03.23 | 7 °C | 0 °C |
![]() |
3 m/s |
31.03.23 | 10 °C | 1 °C |
![]() |
3 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kastamonu | Kastamonu Airport | KFS | 225 km |
Konya | Konya Airport | KYA | 284 km |
Nevşehir | Nevsehir Kapadokya Airport | NAV | 251 km |
Eskişehir | Eskişehir Anadolu Airport | AOE | 259 km |
Amasya | Amasya Merzifon Airport | MZH | 319 km |
Kütahya | Zafer Airport | KZR | 326 km |
Kayseri | Erkilet International Airport | ASR | 339 km |
Sinop | Sinop Airport | NOP | 387 km |
Isparta | Isparta Süleyman Demirel Airport | ISE | 411 km |
Bursa | Bursa Yenişehir Airport | YEI | 369 km |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Turkish Airlines |
See asum on fookuslinn: Pegasus Airlines |
Tavasihtkoht: Ariana, Azerbaijan Airlines, Corendon Dutch Airlines, Iran Air, Iraqi Airways, Lufthansa, Mahan Air, Onur Air, Qatar Airways, Royal Jordanian Airlines, Saudia, Scandinavian Airlines, SunExpress, Turkmenistan Airlines, Ukraine International Airlines |