Nimi | Hanoi |
Omakeelne nimi | Hà nội |
Piirkond | Dong Bac (North East) , Vietnam |
IATA kood | HAN ![]() |
Veebisait | http://www.thudo.gov.vn/ |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 90 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 189 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 240 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 288 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 318 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 265 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 43 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 19 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 | 26 | 44 | 90 | 189 | 240 | 288 | 318 | 265 | 131 | 43 | 23 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.03.21 | 27 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
08.03.21 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
09.03.21 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
10.03.21 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
11.03.21 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
12.03.21 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
13.03.21 | 27 °C | 20 °C |
![]() |
3 m/s |
14.03.21 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
15.03.21 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
16.03.21 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Haiphong | Cat Bi International Airport | HPH | 123 km |
Thanh Hóa | Tho Xuan Airport | THD | 172 km |
Van Don | Van Don International Airport | VDO | 213 km |
Vinh | Vinh Airport | VII | 333 km |
Nanning | Nanning Wuxu International Airport | NNG | 388 km |
Dien Bien Phu | Dien Bien Phu Airport | DIN | 386 km |
Baise | Baise Bama Airport | AEB | 417 km |
Wenshan | Wenshan Puzhehei Airport | WNH | 419 km |
Beihai | Beihai Fucheng Airport | BHY | 470 km |
Đồng Hới | Dong Hoi Airport | VDH | 518 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Vietnam Airlines |
Siin asumis on baaslennujaam: Bamboo Airways, VietJet Air |
See asum on fookuslinn: Jetstar Pacific Airlines |
Tavasihtkoht: Aeroflot Russian Airlines, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cambodia Angkor Air, Cebu Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Eastar Jet, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, Jeju Air, Jin Air, Kenya Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Malindo Air, Mandarin Airlines, Nok Air, Qatar Airways, Scoot, Silkair, Singapore Airlines, Sky Angkor Airlines, Thai Airways, Thai Lion Air, Thai Vietjet Air, Turkish Airlines, T'way Air |