Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Päikeselisi tunde kuus | 267 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
Päikeselisi tunde kuus | 240 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 177 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
Päikeselisi tunde kuus | 143 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 172 |
Päikeselisi tunde kuus | 174 |
Vihmapäevi kuus | 21 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 249 |
Päikeselisi tunde kuus | 129 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 319 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 24 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 135 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Päikeselisi tunde kuus | 242 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 | 11 | 58 | 101 | 112 | 177 | 196 | 172 | 249 | 319 | 135 | 80 |
Päikeselisi tunde kuus | 260 | 226 | 267 | 240 | 202 | 192 | 143 | 174 | 129 | 202 | 213 | 242 |
Vihmapäevi kuus | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 24 | 12 | 5 |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Sihanoukville | Sihanoukville International Airport | KOS | 231 km |
Rach Gia | Rach Gia Airport | VKG | 235 km |
Phu Quoc | Phu Quoc Airport | PQC | 242 km |
Cần Thơ | Can Tho Airport | VCA | 243 km |
Ho Chi Minh | Tan Son Nhat International Airport | SGN | 271 km |
Siĕm Réab | Siem Reap Airport | REP | 308 km |
Cà Mau | Ca Mau Airport | CAH | 348 km |
Trat | Trat Airport | TDX | 381 km |
Con Son - Con Dao | Con Dao Airport | VCS | 477 km |
Buon Ma Thuot | Buon Ma Thuot Airport | BMV | 479 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Cambodia Airways, Cambodia Angkor Air, JC International Airlines |
Tavasihtkoht: All Nippon Airways, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Beijing Capital Airlines, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EVA Air, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, Korean Air, Lanmei Airlines, Malaysia Airlines, Malindo Air, Qatar Airways, Silkair, Thai Airways, Vietnam Airlines |