| Nimi | Ljubljana |
| Piirkond | Osrednjeslovenska , Sloveenia |
| IATA kood | LJU ![]() |
| Veebisait | http://www.ljubljana-tourism.si |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 2 |
| Keskmine min temperatuur | -4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
| Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 98 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 109 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 122 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 130 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 135 |
| Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 25 | 22 | 16 | 8 | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -4 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 2 | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 | 80 | 98 | 109 | 122 | 155 | 122 | 144 | 130 | 115 | 135 | 101 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.26 | 8 °C | 4 °C |
mõõdukas vihm
|
1 m/s |
| 13.02.26 | 11 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
1 m/s |
| 14.02.26 | 9 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 15.02.26 | 7 °C | 0 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 16.02.26 | 3 °C | -1 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 17.02.26 | 8 °C | 0 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 18.02.26 | 3 °C | 0 °C |
kerge vihm
|
1 m/s |
| 19.02.26 | 8 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 20.02.26 | 11 °C | 6 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 21.02.26 | 13 °C | 10 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Klagenfurt | Klagenfurt Kärnten Airport | KLU | 88 km |
| Rijeka | Rijeka Airport | RJK | 120 km |
| Trieste | Trieste - Friuli Venezia Giulia Airport | TRS | 108 km |
| Maribor | Maribor Edvard Rusjan Airport | MBX | 133 km |
| Pula | Pula Airport | PUY | 177 km |
| Graz | Thalerhof Airport | GRZ | 165 km |
| Mali LoÅ¡inj | Lošinj Airport | LSZ | 215 km |
| Zagreb | Zagreb Airport | ZAG | 163 km |
| Zadar | Zadar Airport | ZAD | 296 km |
| Linz | Blue Danube Airport Linz | LNZ | 318 km |
| Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Air France, Air Serbia, easyJet, Finnair, LOT Polish Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air |