-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 165 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 265 |
| Merevee keskmine temperatuur | 30 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 419 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 486 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 330 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 270 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 129 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 | 8 | 11 | 21 | 165 | 265 | 419 | 486 | 330 | 270 | 129 | 75 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 29 °C | 23 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 28 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 16.11.25 | 30 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 17.11.25 | 30 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 18.11.25 | 28 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 19.11.25 | 23 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 20.11.25 | 23 °C | 22 °C |
tugev vihm
|
4 m/s |
| 21.11.25 | 29 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 22.11.25 | 28 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 23.11.25 | 27 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Cauayan | Cauayan Airport | CYZ | 99 km |
| Laoag | Laoag Airport | LAO | 184 km |
| Baguio | Loakan Airport | BAG | 236 km |
| Manila | Clark International Airport | CRK | 386 km |
| Basco | Basco Airport | BSO | 411 km |
| Olongapo-Subic Bay | Subic Bay International Airport | SFS | 454 km |
| Manila | Ninoy Aquino International | MNL | 459 km |
| Manila | Sangley Point Airport | SGL | 466 km |
| Hengchun | Hengchun Airport | HCN | 654 km |
| Legazpi | Bicol International Airport | LGP | 705 km |
| Tavasihtkoht: Cebu Pacific, Philippine Airlines, Scoot |