-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 279 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 279 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 310 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 310 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 274 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 165 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 189 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 242 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 260 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 282 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 279 | 279 | 310 | 310 | 274 | 190 | 182 | 165 | 189 | 242 | 260 | 282 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 34 °C | 22 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 14.11.25 | 34 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| 15.11.25 | 24 °C | 22 °C |
tugev vihm
|
2 m/s |
| 16.11.25 | 27 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| 17.11.25 | 29 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 18.11.25 | 31 °C | 22 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 19.11.25 | 31 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
1 m/s |
| 20.11.25 | 35 °C | 22 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 21.11.25 | 33 °C | 25 °C |
vähene pilvisus
|
2 m/s |
| 22.11.25 | 31 °C | 23 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Leticia | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | LET | 482 km |
| Tabatinga | Tabatinga Airport | TBT | 483 km |
| Puerto Leguízamo | Caucayá Airport | LQM | 560 km |
| Cruzeiro do Sul | Cruzeiro do Sul Airport | CZS | 561 km |
| Tarapoto | Cad. FAP Guillermo del Castillo Paredes Airport | TPP | 601 km |
| Pucallpa | FAP Captain David Abensur Rengifo International Airport | PCL | 697 km |
| Puerto Francisco de Orellana | Francisco de Orellana Airport | OCC | 719 km |
| Nueva Loja | Lago Agrio Airport | LGQ | 762 km |
| Puerto Asís | Tres de Mayo Airport | PUU | 773 km |
| Villagarzón | Villa Garzón Airport | VGZ | 837 km |
| Tavasihtkoht: Avianca Peru |