2025-09 | 797 € |
---|---|
2025-10 | 772 € |
2025-11 | 824 € |
2025-12 | 902 € |
2026-01 | 847 € |
2026-02 | 907 € |
2026-03 | 864 € |
2026-04 | 874 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 1020 € | 769 € | 771 € | 886 € | 911 € | 967 € | 1032 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 662 € | 719 € | 729 € | 674 € | 734 € | 744 € | 754 € | |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 856 € | 646 € | 648 € | 749 € | 777 € | 810 € | 810 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 797 € | 772 € | 824 € | 902 € | 847 € | 907 € | 864 € | 874 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 997 € | 1019 € | 1020 € | 1030 € | 926 € | 986 € | 1054 € | 1006 € |
Utopia Beach Club | 4 | 756 € | 760 € | 682 € | 742 € | 775 € | 796 € |
2025-09 | 594 € |
---|---|
2025-10 | 585 € |
2025-11 | 652 € |
2025-12 | 662 € |
2026-01 | 621 € |
2026-02 | 681 € |
2026-03 | 691 € |
2026-04 | 701 € |
2025-09 | 903 € |
---|---|
2025-10 | 900 € |
2025-11 | 812 € |
2025-12 | 801 € |
2026-01 | 746 € |
2026-02 | 806 € |
2026-03 | 837 € |
2026-04 | 847 € |
2025-09 | 663 € |
---|---|
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 635 € |
2025-12 | 645 € |
2026-01 | 597 € |
2026-02 | 657 € |
2026-03 | 695 € |
2026-04 | 726 € |
2025-09 | 731 € |
---|---|
2025-10 | 726 € |
2025-11 | 783 € |
2025-12 | 793 € |
2026-01 | 719 € |
2026-02 | 779 € |
2026-03 | 808 € |
2026-04 | 862 € |
2025-09 | 955 € |
---|---|
2025-10 | 949 € |
2025-11 | 922 € |
2025-12 | 911 € |
2026-01 | 856 € |
2026-02 | 916 € |
2026-03 | 949 € |
2026-04 | 959 € |
2025-09 | 833 € |
---|---|
2025-10 | 830 € |
2025-11 | 817 € |
2025-12 | 827 € |
2026-01 | 772 € |
2026-02 | 832 € |
2026-03 | 880 € |
2026-04 | 908 € |
2025-09 | 831 € |
---|---|
2025-10 | 788 € |
2025-11 | 817 € |
2025-12 | 827 € |
2026-01 | 772 € |
2026-02 | 832 € |
2026-03 | 881 € |
2026-04 | 891 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 634 € | 667 € | 663 € | 608 € | 668 € | 692 € | 702 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 594 € | 585 € | 652 € | 662 € | 621 € | 681 € | 691 € | 701 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 903 € | 900 € | 812 € | 801 € | 746 € | 806 € | 837 € | 847 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 663 € | 655 € | 635 € | 645 € | 597 € | 657 € | 695 € | 726 € |
Gemma Resort | 5 | 731 € | 726 € | 783 € | 793 € | 719 € | 779 € | 808 € | 862 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 955 € | 949 € | 922 € | 911 € | 856 € | 916 € | 949 € | 959 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 755 € | 765 € | 710 € | 770 € | 790 € | 806 € | ||
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 833 € | 830 € | 817 € | 827 € | 772 € | 832 € | 880 € | 908 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 831 € | 788 € | 817 € | 827 € | 772 € | 832 € | 881 € | 891 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 753 € | 741 € | 736 € | 681 € | 741 € | 779 € | 761 € | |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 705 € | 796 € | 774 € | 719 € | 779 € | 846 € | 856 € |
2025-09 | 960 € |
---|---|
2025-10 | 947 € |
2025-11 | 924 € |
2025-12 | 921 € |
2026-01 | 866 € |
2026-02 | 926 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1085 € |
2025-09 | 1401 € |
---|---|
2025-10 | 1310 € |
2025-11 | 1223 € |
2025-12 | 1233 € |
2026-01 | 1178 € |
2026-02 | 1238 € |
2026-03 | 1644 € |
2026-04 | 1654 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 926 € | 921 € | 866 € | 926 € | 1075 € | 1085 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 960 € | 947 € | 924 € | 921 € | 866 € | 926 € | 1075 € | 1085 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1535 € | 1248 € | 1193 € | 1253 € | 1280 € | 1290 € | ||
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1401 € | 1310 € | 1223 € | 1233 € | 1178 € | 1238 € | 1644 € | 1654 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 785 € | 774 € | 716 € | 687 € | 632 € | 692 € | 786 € | 796 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 982 € | 945 € | 890 € | 950 € | 1073 € | 1083 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.08.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
27.08.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
28.08.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
29.08.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
8 m/s |
30.08.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
01.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
9 m/s |
02.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
03.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
04.09.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |