-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 17 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 260 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1220 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1440 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1380 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 920 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 17 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 | 1 | 1 | 17 | 260 | 1220 | 1440 | 1380 | 920 | 180 | 30 | 5 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.25 | 30 °C | 20 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 15.11.25 | 30 °C | 20 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 16.11.25 | 29 °C | 20 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 29 °C | 20 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 29 °C | 20 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 19.11.25 | 28 °C | 22 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 20.11.25 | 30 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 21.11.25 | 30 °C | 21 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 22.11.25 | 30 °C | 21 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 23.11.25 | 30 °C | 21 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Naypyidaw | Nay Pyi Taw International Airport | NYT | 302 km |
| Sittwe | Sittwe Airport | AKY | 316 km |
| Yangon | Yangon International Airport | RGN | 332 km |
| Bagan | Nyaung U Airport | NYU | 399 km |
| Heho | Heho Airport | HEH | 466 km |
| Mandalay | Mandalay International Airport | MDL | 516 km |
| Mae Hong Son | Mae Hong Son Airport | HGN | 508 km |
| Cox's Bazar | Cox's Bazar Airport | CXB | 541 km |
| Mae Sot | Mae Sot Airport | MAQ | 629 km |
| Chittagong | Shah Amanat International Airport | CGP | 646 km |
| Tavasihtkoht: Air KBZ, Asian Wings Airways, Golden Myanmar Airlines, Mann Yadanarpon Airlines |