-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Huatugou | Huatugou Airport | HTT | 325 km |
| Korla | Korla Airport | KRL | 437 km |
| Turpan | Turpan Jiaohe Airport | TLQ | 588 km |
| Ürümqi | Urumqi Diwopu International Airport | URC | 709 km |
| Kuqa | Kuqa Qiuci Airport | KCA | 698 km |
| Xinyuan | Xinyuan Nalati Airport | NLT | 822 km |
| Hami | Hami Airport | HMI | 815 km |
| Dunhuang | Dunhuang Airport | DNH | 758 km |
| Yutian | Yutian Wanfang Airport | YTW | 795 km |
| Golmud | Golmud Airport | GOQ | 847 km |
| Tavasihtkoht: China Express Airlines, China Southern Airlines |