| Nimi | Östersund |
| Piirkond | Jämtlands län , Rootsi |
| IATA kood | OSD ![]() |
| Veebisait | http://www.ostersund.se/ |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -5 |
| Keskmine min temperatuur | -12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 26 |
| Keskmine max temperatuur | -4 |
| Keskmine min temperatuur | -11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
| Päikeselisi tunde kuus | 74 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 131 |
| Keskmine max temperatuur | 5 |
| Keskmine min temperatuur | -3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 169 |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
| Päikeselisi tunde kuus | 233 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
| Päikeselisi tunde kuus | 246 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 76 |
| Päikeselisi tunde kuus | 228 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
| Päikeselisi tunde kuus | 187 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
| Päikeselisi tunde kuus | 115 |
| Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
| Päikeselisi tunde kuus | 72 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
| Päikeselisi tunde kuus | 38 |
| Keskmine max temperatuur | -3 |
| Keskmine min temperatuur | -9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
| Päikeselisi tunde kuus | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -5 | -4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 18 | 16 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| Keskmine min temperatuur | -12 | -11 | -7 | -3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | -5 | -9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 | 21 | 23 | 28 | 35 | 57 | 76 | 60 | 59 | 37 | 31 | 31 |
| Päikeselisi tunde kuus | 26 | 74 | 131 | 169 | 233 | 246 | 228 | 187 | 115 | 72 | 38 | 17 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 5 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
7 m/s |
| 14.11.25 | 0 °C | -2 °C |
lumesadu
|
7 m/s |
| 15.11.25 | 2 °C | -1 °C |
vihm ja lumesadu
|
8 m/s |
| 16.11.25 | 2 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
6 m/s |
| 17.11.25 | 0 °C | -1 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 18.11.25 | 0 °C | -3 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 19.11.25 | -4 °C | -6 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 20.11.25 | -5 °C | -7 °C |
pilves
|
1 m/s |
| 21.11.25 | -6 °C | -8 °C |
vahelduv pilvisus
|
1 m/s |
| 22.11.25 | -2 °C | -8 °C |
nõrk lumesadu
|
6 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Sveg | Sveg Airport | EVG | 164 km |
| Mora | Mora-Siljan Airport | MXX | 321 km |
| Vilhelmina | Vilhelmina Airport | VHM | 246 km |
| Hemavan | Hemavan Tärnaby Airport | HMV | 382 km |
| Sälen | Scandinavian Mountains Airport | SCR | 317 km |
| Sundsvall | Sundsvall-Timrå Airport | SDL | 207 km |
| Borlänge | Dala Airport | BLE | 402 km |
| Mosjøen | Mosjøen Airport, Kjærstad | MJF | 387 km |
| Kramfors | Höga Kusten Airport | KRF | 205 km |
| Mo I Rana | Mo i Rana Airport, Røssvoll | MQN | 461 km |
| Tavasihtkoht: BRA, Scandinavian Airlines, Sunclass Airlines |