Nimi | New York |
Piirkond | New York , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | NYC ![]() |
Veebisait | http://www.nyc.gov/visitors |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 99 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 97 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 97 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 87 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 84 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 87 |
Merevee keskmine temperatuur | 12 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 3 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 28 | 28 | 24 | 18 | 12 | 6 |
Keskmine min temperatuur | -4 | -3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 20 | 20 | 16 | 10 | 5 | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 | 77 | 91 | 99 | 97 | 93 | 97 | 87 | 84 | 73 | 93 | 87 |
Merevee keskmine temperatuur | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 23 | 24 | 23 | 18 | 14 | 12 |
Vihmapäevi kuus | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.06.23 | 23 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
06.06.23 | 25 °C | 16 °C |
![]() |
9 m/s |
07.06.23 | 23 °C | 14 °C |
![]() |
7 m/s |
08.06.23 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
09.06.23 | 21 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
10.06.23 | 25 °C | 14 °C |
![]() |
5 m/s |
11.06.23 | 25 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
12.06.23 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
13.06.23 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
14.06.23 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Morristown | Morristown Municipal Airport | MMU | 47 km |
Westchester White Plains | Westchester County Airport | HPN | 61 km |
Farmingdale | Republic Airport | FRG | 64 km |
Newburgh | Stewart International Airport | SWF | 114 km |
Danbury | Danbury Municipal Airport | DXR | 111 km |
Islip | Long Island MacArthur Airport | ISP | 100 km |
Trenton | Trenton Mercer Airport | TTN | 109 km |
Bridgeport | Sikorsky Memorial Airport | BDR | 116 km |
New Haven | Tweed New Haven Airport | HVN | 146 km |
Atlantic City | Atlantic City International Airport | ACY | 193 km |