| Nimi | Tucson |
| Piirkond | Arizona , Ameerika Ühendriigid |
| IATA kood | TUS ![]() |
| Veebisait | http://www.ci.tucson.az.us |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 40 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 41 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 40 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 125 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 40 | 41 | 40 | 37 | 31 | 24 | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 26 | 23 | 16 | 9 | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 | 17 | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 125 | 22 | 16 | 17 | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 27 °C | 12 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 14.11.25 | 26 °C | 19 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 15.11.25 | 25 °C | 19 °C |
pilves
|
9 m/s |
| 16.11.25 | 20 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
11 m/s |
| 17.11.25 | 21 °C | 14 °C |
vahelduv pilvisus
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 18 °C | 14 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 19.11.25 | 15 °C | 11 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 20.11.25 | 15 °C | 10 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 21.11.25 | 18 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 22.11.25 | 15 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Phoenix | Phoenix-Mesa Gateway Airport | AZA | 181 km |
| Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | 219 km |
| Show Low | Show Low Regional Airport | SOW | 315 km |
| Silver City | Grant County Airport | SVC | 343 km |
| Prescott | Prescott Municipal Airport | PRC | 395 km |
| Flagstaff | Flagstaff Pulliam Airport | FLG | 431 km |
| Hermosillo | Hermosillo International Airport | HMO | 453 km |
| Yuma | Yuma International Airport | YUM | 453 km |
| Grand Canyon (Tusayan) | Grand Canyon National Park Airport | GCN | 559 km |
| San Felipe | San Felipe Airport | SFH | 513 km |
| Tavasihtkoht: Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Envoy Air, Sun Country Airlines, United Airlines |