Nimi | Barcelona |
Piirkond | Cataluña (Catalunya) , Hispaania |
IATA kood | BCN ![]() |
Veebisait | http://www.barcelonaturisme.com |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 | 29 | 42 | 49 | 59 | 42 | 20 | 61 | 85 | 91 | 58 | 51 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.12.23 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
11.12.23 | 17 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
12.12.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
6 m/s |
13.12.23 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
14.12.23 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
15.12.23 | 13 °C | 8 °C |
![]() |
3 m/s |
16.12.23 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
2 m/s |
17.12.23 | 13 °C | 7 °C |
![]() |
11 m/s |
18.12.23 | 13 °C | 10 °C |
![]() |
11 m/s |
19.12.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Girona | Girona-Costa Brava Airport | GRO | 98 km |
Reus | Reus Airport | REU | 116 km |
La Seu d'Urgell | Andorra-La Seu d'Urgell Airport | LEU | 160 km |
Andorra La Vella | Andorra La Vella Heliport | ALV | 176 km |
Perpignan | Perpignan-Rivesaltes Airport | PGF | 210 km |
Lleida | Lleida Alguaire Airport | ILD | 183 km |
Carcassonne | Carcassonne Airport | CCF | 265 km |
Palma de Mallorca | Palma Mallorca Airport | PMI | 273 km |
Castres | Castres-Mazamet Airport | DCM | 313 km |
Beziers | Beziers Cap d'Agde Airport | BZR | 307 km |