| Nimi | Brüssel |
| Omakeelne nimi | Bruxelles |
| Piirkond | Brussels-Capital Region , Belgia |
| IATA kood | BRU ![]() |
| Veebisait | http://www.brussels.be/artdet.cfm?id=4228 |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 71 |
| Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 64 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
| Keskmine max temperatuur | 9 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
| Keskmine max temperatuur | 7 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 6 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 19 | 14 | 9 | 7 |
| Keskmine min temperatuur | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 71 | 53 | 73 | 54 | 70 | 78 | 69 | 64 | 63 | 68 | 79 | 79 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | 5 °C | 0 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 29.12.25 | 5 °C | 0 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 30.12.25 | 5 °C | 0 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 31.12.25 | 3 °C | 0 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 01.01.26 | 4 °C | 0 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 02.01.26 | 4 °C | 0 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 03.01.26 | 2 °C | 0 °C |
lumesadu
|
5 m/s |
| 04.01.26 | 0 °C | -2 °C |
lumesadu
|
9 m/s |
| 05.01.26 | -1 °C | -8 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 06.01.26 | -3 °C | -12 °C |
pilves
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | Antwerp International Airport | ANR | 50 km |
| Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | RTM | 160 km |
| Liège | Liege Airport | LGG | 106 km |
| Eindhoven | Eindhoven Welschap Airport | EIN | 129 km |
| Lille | Lille-Lesquin Airport | LIL | 121 km |
| Maastricht | Maastricht Aachen Airport | MST | 129 km |
| Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | AMS | 215 km |
| Oostende | Ostend-Bruges International Airport | OST | 144 km |
| Düsseldorf | Weeze Airport (Niederrhein Airport) | NRN | 196 km |
| Pariis | Paris Châlons Vatry Airport | XCR | 300 km |