Nimi | Amsterdam |
Piirkond | Holland |
IATA kood | AMS ![]() |
Veebisait | http://www.amsterdam.nl |
Keskmine max temperatuur | 5 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Temperatuur | 3 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Temperatuur | 4 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Temperatuur | 6 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Temperatuur | 11 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Temperatuur | 7 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Temperatuur | 3 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 18 | 14 | 9 | 6 |
Keskmine min temperatuur | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 |
Temperatuur | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | 17 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 |
Vihmapäevi kuus | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.01.23 | 5 °C | 0 °C |
![]() |
5 m/s |
28.01.23 | 5 °C | 0 °C |
![]() |
2 m/s |
29.01.23 | 7 °C | 2 °C |
![]() |
6 m/s |
30.01.23 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
9 m/s |
31.01.23 | 7 °C | 4 °C |
![]() |
6 m/s |
01.02.23 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
10 m/s |
02.02.23 | 7 °C | 4 °C |
![]() |
7 m/s |
03.02.23 | 9 °C | 5 °C |
![]() |
5 m/s |
04.02.23 | 9 °C | 4 °C |
![]() |
3 m/s |
05.02.23 | 8 °C | 3 °C |
![]() |
3 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | RTM | 74 km |
Eindhoven | Eindhoven Welschap Airport | EIN | 139 km |
Antwerpen | Antwerp International Airport | ANR | 176 km |
Düsseldorf | Weeze Airport (Niederrhein Airport) | NRN | 158 km |
Brüssel | Brussels Airport | BRU | 216 km |
Maastricht | Maastricht Aachen Airport | MST | 225 km |
Liège | Liege Airport | LGG | 255 km |
Groningen | Groningen Airport Eelde | GRQ | 184 km |
Brüssel | Brussels South Charleroi Airport | CRL | 278 km |
Düsseldorf | Dusseldorf Express Airport | MGL | 219 km |