| Nimi | Jyväskylä |
| Piirkond | Länsi-Suomen lääni (Province of Western Finland) , Soome |
| IATA kood | JYV ![]() |
| Veebisait | http://www.jyvaskyla.fi/ |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -5 |
| Keskmine min temperatuur | -12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
| Keskmine max temperatuur | -5 |
| Keskmine min temperatuur | -13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Keskmine max temperatuur | 7 |
| Keskmine min temperatuur | -3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 84 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
| Keskmine max temperatuur | 6 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Keskmine max temperatuur | -3 |
| Keskmine min temperatuur | -10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -5 | -5 | 0 | 7 | 15 | 19 | 22 | 19 | 13 | 6 | 0 | -3 |
| Keskmine min temperatuur | -12 | -13 | -8 | -3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | -5 | -10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 | 32 | 36 | 35 | 44 | 67 | 84 | 78 | 55 | 66 | 54 | 47 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | 0 °C | -8 °C |
lumesadu
|
8 m/s |
| 30.12.25 | -5 °C | -9 °C |
lumesadu
|
8 m/s |
| 31.12.25 | -9 °C | -13 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 01.01.26 | -10 °C | -14 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 02.01.26 | -8 °C | -9 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 03.01.26 | -8 °C | -9 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 04.01.26 | -7 °C | -10 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 05.01.26 | -10 °C | -11 °C |
nõrk lumesadu
|
3 m/s |
| 06.01.26 | -9 °C | -12 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 07.01.26 | -13 °C | -18 °C |
vahelduv pilvisus
|
1 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Helsingi | Helsinki Vantaa Airport | HEL | 283 km |
| Kuopio | Kuopio Airport | KUO | 175 km |
| Tampere | Tampere Pirkkala Airport | TMP | 188 km |
| Lappeenranta | Lappeenranta Airport | LPP | 239 km |
| Oulu | Oulu Airport | OUL | 389 km |
| Kajaani | Kajaani Airport | KAJ | 320 km |
| Seinäjoki | Seinäjoki Airport | SJY | 206 km |
| Tallinn | Tallinn Airport | TLL | 414 km |
| Kokkola | Kokkola-Pietarsaari Airport | KOK | 274 km |
| Savonlinna | Savonlinna Airport | SVL | 219 km |
| Tavasihtkoht: Nyxair |