| Nimi | Tallinn |
| Asumi liik | linn |
| Piirkond | Harjumaa , Eesti |
| IATA kood | TLL ![]() |
| Veebisait | http://www.tourism.tallinn.ee |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Päikeselisi tunde kuus | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Päikeselisi tunde kuus | 56 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 2 |
| Keskmine min temperatuur | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Päikeselisi tunde kuus | 129 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Päikeselisi tunde kuus | 203 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
| Päikeselisi tunde kuus | 293 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
| Päikeselisi tunde kuus | 286 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
| Päikeselisi tunde kuus | 307 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
| Päikeselisi tunde kuus | 241 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
| Päikeselisi tunde kuus | 152 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 9 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
| Päikeselisi tunde kuus | 87 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Päikeselisi tunde kuus | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Päikeselisi tunde kuus | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -2 | -2 | 2 | 8 | 15 | 19 | 21 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| Keskmine min temperatuur | -7 | -8 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | -1 | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 | 32 | 32 | 36 | 38 | 57 | 78 | 82 | 74 | 73 | 67 | 56 |
| Päikeselisi tunde kuus | 25 | 56 | 129 | 203 | 293 | 286 | 307 | 241 | 152 | 87 | 29 | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 10 °C | 6 °C |
mõõdukas vihm
|
11 m/s |
| 14.11.25 | 5 °C | 2 °C |
vihm ja lumesadu
|
6 m/s |
| 15.11.25 | 4 °C | 0 °C |
lumesadu
|
9 m/s |
| 16.11.25 | 4 °C | 2 °C |
vihm ja lumesadu
|
11 m/s |
| 17.11.25 | 3 °C | 0 °C |
vihm ja lumesadu
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 1 °C | 0 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 19.11.25 | 2 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 20.11.25 | 1 °C | 0 °C |
lumesadu
|
6 m/s |
| 21.11.25 | 0 °C | -1 °C |
nõrk lumesadu
|
9 m/s |
| 22.11.25 | 1 °C | -4 °C |
lumesadu
|
6 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Helsingi | Helsinki Vantaa Airport | HEL | 128 km |
| Pärnu | Pärnu Airport | EPU | 149 km |
| Kärdla | Kärdla Airport | KDL | 157 km |
| Tartu | Tartu Ülenurme Airport | TAY | 218 km |
| Tampere | Tampere Pirkkala Airport | TMP | 298 km |
| Kuressaare | Kuressaare Airport | URE | 242 km |
| Riia | Riga Airport | RIX | 368 km |
| Turu | Turku Airport | TKU | 237 km |
| Jyväskylä | Jyväskylä Airport | JYV | 434 km |
| Pori | Pori Airport | POR | 362 km |
| Siin asumis on baaslennujaam: Nyxair |
| See asum on fookuslinn: Air Baltic |
| Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Belavia, British Airways, easyJet, Ellinair, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Vueling, Wizz Air |