Nimi | Tallinn |
Asumi liik | linn |
Piirkond | Harjumaa , Eesti |
IATA kood | TLL ![]() |
Veebisait | http://www.tourism.tallinn.ee |
Keskmine max temperatuur | -2 |
Keskmine min temperatuur | -7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Päikeselisi tunde kuus | 25 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | -2 |
Keskmine min temperatuur | -8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 56 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 129 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Päikeselisi tunde kuus | 203 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Päikeselisi tunde kuus | 293 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Päikeselisi tunde kuus | 286 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Päikeselisi tunde kuus | 307 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
Päikeselisi tunde kuus | 241 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 74 |
Päikeselisi tunde kuus | 152 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Päikeselisi tunde kuus | 87 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Päikeselisi tunde kuus | 29 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 0 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
Päikeselisi tunde kuus | 19 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -2 | -2 | 2 | 8 | 15 | 19 | 21 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 |
Keskmine min temperatuur | -7 | -8 | -5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | -1 | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 | 32 | 32 | 36 | 38 | 57 | 78 | 82 | 74 | 73 | 67 | 56 |
Päikeselisi tunde kuus | 25 | 56 | 129 | 203 | 293 | 286 | 307 | 241 | 152 | 87 | 29 | 19 |
Vihmapäevi kuus | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
9 m/s |
02.10.23 | 15 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.23 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
04.10.23 | 13 °C | 10 °C |
![]() |
7 m/s |
05.10.23 | 12 °C | 11 °C |
![]() |
8 m/s |
06.10.23 | 11 °C | 5 °C |
![]() |
11 m/s |
07.10.23 | 5 °C | 4 °C |
![]() |
15 m/s |
08.10.23 | 5 °C | 3 °C |
![]() |
12 m/s |
09.10.23 | 5 °C | 2 °C |
![]() |
8 m/s |
10.10.23 | 9 °C | 6 °C |
![]() |
8 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Helsingi | Helsinki Vantaa Airport | HEL | 128 km |
Pärnu | Pärnu Airport | EPU | 149 km |
Kärdla | Kärdla Airport | KDL | 157 km |
Tartu | Tartu Ülenurme Airport | TAY | 218 km |
Tampere | Tampere Pirkkala Airport | TMP | 298 km |
Kuressaare | Kuressaare Airport | URE | 242 km |
Riia | Riga Airport | RIX | 368 km |
Turu | Turku Airport | TKU | 237 km |
Jyväskylä | Jyväskylä Airport | JYV | 434 km |
Pori | Pori Airport | POR | 362 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Nyxair |
See asum on fookuslinn: Air Baltic |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Belavia, British Airways, easyJet, Ellinair, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Vueling, Wizz Air |