-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
| Päikeselisi tunde kuus | 32 |
| Keskmine max temperatuur | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
| Päikeselisi tunde kuus | 64 |
| Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Päikeselisi tunde kuus | 127 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Päikeselisi tunde kuus | 183 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
| Päikeselisi tunde kuus | 257 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 84 |
| Päikeselisi tunde kuus | 581 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
| Päikeselisi tunde kuus | 269 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 86 |
| Päikeselisi tunde kuus | 220 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Päikeselisi tunde kuus | 136 |
| Keskmine max temperatuur | 9 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
| Päikeselisi tunde kuus | 82 |
| Keskmine max temperatuur | 3 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Päikeselisi tunde kuus | 31 |
| Keskmine max temperatuur | -1 |
| Keskmine min temperatuur | -6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Päikeselisi tunde kuus | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -2 | -2 | 3 | 11 | 17 | 20 | 23 | 21 | 15 | 9 | 3 | -1 |
| Keskmine min temperatuur | -7 | -8 | -4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 7 | 4 | -2 | -6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 | 35 | 28 | 30 | 55 | 84 | 72 | 86 | 61 | 69 | 53 | 49 |
| Päikeselisi tunde kuus | 32 | 64 | 127 | 183 | 257 | 581 | 269 | 220 | 136 | 82 | 31 | 24 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 9 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 14.11.25 | 9 °C | 0 °C |
vihm ja lumesadu
|
9 m/s |
| 15.11.25 | 1 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
6 m/s |
| 16.11.25 | 2 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
7 m/s |
| 17.11.25 | 0 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 18.11.25 | 0 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 19.11.25 | 1 °C | -1 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 20.11.25 | 0 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 21.11.25 | 0 °C | -4 °C |
nõrk lumesadu
|
6 m/s |
| 22.11.25 | 0 °C | -5 °C |
lumesadu
|
8 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Pihkva | Pskov Airport | PKV | 153 km |
| Tallinn | Tallinn Airport | TLL | 208 km |
| Pärnu | Pärnu Airport | EPU | 171 km |
| Helsingi | Helsinki Vantaa Airport | HEL | 309 km |
| Lappeenranta | Lappeenranta Airport | LPP | 399 km |
| Riia | Riga Airport | RIX | 299 km |
| Peterburi | Pulkovo Airport | LED | 334 km |
| Kärdla | Kärdla Airport | KDL | 306 km |
| Vilnius | Vilnius Airport | VNO | 552 km |
| Jyväskylä | Jyväskylä Airport | JYV | 586 km |