| Nimi | Peterburi |
| Omakeelne nimi | Санкт-Петербург |
| Piirkond | NorthWest Federal Region , Venemaa |
| IATA kood | LED ![]() |
| Veebisait | http://gov.spb.ru |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | -5 |
| Keskmine min temperatuur | -11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | -4 |
| Keskmine min temperatuur | -10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 1 |
| Keskmine min temperatuur | -5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 33 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 16 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 8 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | 2 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 56 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| Keskmine max temperatuur | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | -5 | -4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 22 | 20 | 15 | 8 | 2 | -2 |
| Keskmine min temperatuur | -11 | -10 | -5 | 1 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 3 | -2 | -7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 31 | 35 | 33 | 38 | 58 | 80 | 81 | 69 | 67 | 56 | 51 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 7 °C | 4 °C |
mõõdukas vihm
|
9 m/s |
| 14.11.25 | 7 °C | 0 °C |
mõõdukas vihm
|
7 m/s |
| 15.11.25 | 1 °C | 0 °C |
vahelduv pilvisus
|
7 m/s |
| 16.11.25 | 2 °C | 0 °C |
nõrk lumesadu
|
9 m/s |
| 17.11.25 | 0 °C | -1 °C |
nõrk lumesadu
|
6 m/s |
| 18.11.25 | 0 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
5 m/s |
| 19.11.25 | 0 °C | -3 °C |
nõrk lumesadu
|
3 m/s |
| 20.11.25 | 0 °C | -2 °C |
nõrk lumesadu
|
4 m/s |
| 21.11.25 | 0 °C | -3 °C |
nõrk lumesadu
|
8 m/s |
| 22.11.25 | -2 °C | -9 °C |
lumesadu
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Lappeenranta | Lappeenranta Airport | LPP | 222 km |
| Savonlinna | Savonlinna Airport | SVL | 306 km |
| Joensuu | Joensuu Airport | JOE | 396 km |
| Pihkva | Pskov Airport | PKV | 341 km |
| Tartu | Tartu Ülenurme Airport | TAY | 357 km |
| Kuopio | Kuopio Airport | KUO | 477 km |
| Petroskoi | Petrozavodsk Airport | PES | 389 km |
| Kajaani | Kajaani Airport | KAJ | 652 km |
| Jyväskylä | Jyväskylä Airport | JYV | 481 km |
| Helsingi | Helsinki Vantaa Airport | HEL | 389 km |