Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.12.23 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
11.12.23 | 25 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
12.12.23 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
13.12.23 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
14.12.23 | 24 °C | 22 °C |
![]() |
8 m/s |
15.12.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
8 m/s |
16.12.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
17.12.23 | 24 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
18.12.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
19.12.23 | 23 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Dubai | Al Maktoum International Airport | DWC | 120 km |
Dubai | Dubai International Airport | DXB | 172 km |
Al Ain | Al Ain International Airport | AAN | 169 km |
Sharjah | Sharjah Airport | SHJ | 195 km |
Abu Musa | Abu Musa Airport | AEU | 220 km |
Ra's al-Khaymah' | Ras al Khaimah Airport | RKT | 264 km |
Al-Fujayrah | Fujairah International Airport | FJR | 275 km |
Kīsh | Kish International Airport | KIH | 301 km |
Sohar | Sohar Airport | OHS | 297 km |
Khasab | Khasab Airport | KHS | 345 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Etihad Airways |
See asum on fookuslinn: airblue |
Tavasihtkoht: Air India, Air India Express, Air Seychelles, Belavia, Biman Bangladesh Airlines, British Airways, Egyptair, Flynas, Go First, Gulf Air, Kish Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, MEA Middle East Airlines, Oman Air, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Royal Jordanian Airlines, Saudia, Sri Lankan Airlines, Turkish Airlines, Turkmenistan Airlines, Virgin Australia |