Nimi | Dubai |
Omakeelne nimi | Dubayy, دبي |
Piirkond | Dubai , Araabia Ühendemiraadid |
IATA kood | DXB ![]() |
Veebisait | http://dubaitourism.co.ae |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.01.23 | 18 °C | 15 °C |
![]() |
8 m/s |
28.01.23 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
29.01.23 | 20 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
30.01.23 | 21 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
31.01.23 | 22 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
01.02.23 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
02.02.23 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
03.02.23 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
04.02.23 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
05.02.23 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Sharjah | Sharjah Airport | SHJ | 33 km |
Abu Musa | Abu Musa Airport | AEU | 100 km |
Ra's al-Khaymah' | Ras al Khaimah Airport | RKT | 102 km |
Al Ain | Al Ain International Airport | AAN | 147 km |
Abu Dhabi | Abu Dhabi International Airport | AUH | 144 km |
Al-Fujayrah | Fujairah International Airport | FJR | 138 km |
Khasab | Khasab Airport | KHS | 183 km |
Sohar | Sohar Airport | OHS | 211 km |
Qeshm | Qeshm International Airport | GSM | 234 km |
Kīsh | Kish International Airport | KIH | 255 km |