Nimi | Budapest |
Piirkond | Ungari |
IATA kood | BUD ![]() |
Veebisait | http://www.budapestinfo.hu/en/ |
Keskmine max temperatuur | 2 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Keskmine max temperatuur | 5 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Keskmine max temperatuur | 11 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Keskmine max temperatuur | 4 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 2 | 5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 16 | 9 | 4 |
Keskmine min temperatuur | -3 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 8 | 3 | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 | 38 | 34 | 41 | 61 | 68 | 45 | 55 | 39 | 34 | 59 | 48 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 22 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
02.10.23 | 24 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
03.10.23 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
04.10.23 | 21 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
05.10.23 | 23 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
06.10.23 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
6 m/s |
07.10.23 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
5 m/s |
08.10.23 | 17 °C | 10 °C |
![]() |
2 m/s |
09.10.23 | 18 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
10.10.23 | 21 °C | 12 °C |
![]() |
2 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Pécs | Pécs-Pogány International Airport | PEV | 232 km |
Bratislava | Bratislava Ivanka Airport | BTS | 204 km |
Poprad | Poprad-Tatry Airport | TAT | 255 km |
Osijek | Osijek Airport | OSI | 295 km |
Balaton, Hévíz | Heviz-Balaton Airport | SOB | 219 km |
Ostrava | Leoš Janáček Airport Ostrava | OSR | 329 km |
Košice | Košice International Airport | KSC | 271 km |
Viin | Vienna International Airport | VIE | 256 km |
Debrecen | Debrecen Airport | DEB | 250 km |
Krakow | John Paul II International Airport Kraków-Balice | KRK | 379 km |