Nimi | Salzburg |
Piirkond | Salzburg , Austria |
IATA kood | SZG ![]() |
Veebisait | http://www.salzburg.info |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Linz | Blue Danube Airport Linz | LNZ | 128 km |
München | Munich Airport | MUC | 146 km |
Klagenfurt | Klagenfurt Kärnten Airport | KLU | 208 km |
Innsbruck | Innsbruck Kranebitten Airport | INN | 183 km |
Trieste | Trieste - Friuli Venezia Giulia Airport | TRS | 289 km |
Ljubljana | Ljubljana Jože Pučnik Airport | LJU | 266 km |
Bolzano | Bolzano/Bozen Airport | BZO | 256 km |
Treviso | Treviso Airport | TSF | 321 km |
Veneetsia | Venice Marco Polo Airport | VCE | 339 km |
Karlovy Vary | Karlovy Vary Airport | KLV | 347 km |
See asum on fookuslinn: Austrian Airlines |
Tavasihtkoht: Air Baltic, British Airways, easyJet, Flyr, Jet2.com, Norwegian, Ryanair, S7 Airlines, Turkish Airlines, Ural Airlines |