Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 149 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 103 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 86 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 110 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 164 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 32 | 29 | 23 | 18 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 149 | 103 | 86 | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 23 | 29 | 110 | 164 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.08.22 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.22 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
9 m/s |
12.08.22 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
13.08.22 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.22 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
15.08.22 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
16.08.22 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
17.08.22 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
18.08.22 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
10 m/s |
19.08.22 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Izmir | Izmir Adnan Menderes Airport | ADB | 81 km |
Leros | Leros Airport | LRS | 85 km |
Ikaría saar | Ikaria Island National Airport | JIK | 73 km |
Kálymnose saar | Kalymnos Island National Airport | JKL | 114 km |
Bodrum | Bodrum-Milas Airport | BJV | 107 km |
Kos | Kos Airport | KGS | 138 km |
Chios | Chios Island National Airport | JKH | 128 km |
Astypalaia | Astypalaia Island National Airport | JTY | 183 km |
Lesbos, Mytilene | Mytilene Airport | MJT | 193 km |
Mykonos | Mykonos Island National Airport | JMK | 192 km |
Tavasihtkoht: Austrian Airlines, Blue Air, Condor, Olympic Air, Sky Express, Smartwings, TUI Airways, TUI fly Belgium, TUI fly Nederlands, Tus Air, Volotea, Vueling |