| Nimi | Kos |
| Omakeelne nimi | Κώς |
| Piirkond | Dodecanese Islands , Kreeka |
| IATA kood | KGS ![]() |
| Veebisait | http://www.kosinfo.gr |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 87 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 87 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 10 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 12 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 82 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 120 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 13 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 | 30 | 29 | 27 | 22 | 17 | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 91 | 87 | 87 | 32 | 11 | 10 | 2 | 16 | 19 | 36 | 82 | 120 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 |
| Vihmapäevi kuus | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 20 °C | 11 °C |
selge taevas
|
9 m/s |
| 14.11.25 | 18 °C | 9 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 15.11.25 | 18 °C | 15 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 16.11.25 | 18 °C | 15 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 17.11.25 | 20 °C | 17 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 18.11.25 | 20 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 19.11.25 | 20 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 20.11.25 | 20 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 21.11.25 | 21 °C | 19 °C |
vähene pilvisus
|
10 m/s |
| 22.11.25 | 20 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Kálymnose saar | Kalymnos Island National Airport | JKL | 41 km |
| Bodrum | Bodrum-Milas Airport | BJV | 67 km |
| Leros | Leros Airport | LRS | 70 km |
| Samos | Samos Airport | SMI | 123 km |
| Rhodos | Diagoras Airport | RHO | 117 km |
| Astypalaia | Astypalaia Island National Airport | JTY | 115 km |
| Ikaría saar | Ikaria Island National Airport | JIK | 158 km |
| Izmir | Izmir Adnan Menderes Airport | ADB | 203 km |
| Karpathos | Karpathos Island National Airport | AOK | 213 km |
| Dalaman | Dalman Airport | DLM | 175 km |