Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 127 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 170 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 137 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 121 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 222 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 324 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 328 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 273 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 81 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 217 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 180 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 290 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 35 | 34 | 31 | 26 | 20 | 16 |
Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 16 | 11 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 | 170 | 121 | 61 | 28 | 15 | 23 | 8 | 25 | 81 | 180 | 290 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 127 | 137 | 192 | 222 | 285 | 324 | 344 | 328 | 273 | 217 | 144 | 111 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.08.22 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.22 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
12.08.22 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
13.08.22 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.22 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
15.08.22 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
16.08.22 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
17.08.22 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
18.08.22 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
19.08.22 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Rhodos | Diagoras Airport | RHO | 98 km |
Kastelorizo | Kastelorizo Airport | KZS | 127 km |
Bodrum | Bodrum-Milas Airport | BJV | 149 km |
Denizli | Denizli Çardak Airport | DNZ | 178 km |
Kos | Kos Airport | KGS | 198 km |
Kálymnose saar | Kalymnos Island National Airport | JKL | 217 km |
Isparta | Isparta Süleyman Demirel Airport | ISE | 239 km |
Antalya | Antalya Airport | AYT | 231 km |
Uşak | Uşak Airport | USQ | 287 km |
Leros | Leros Airport | LRS | 239 km |