Nimi | Tel Aviv |
Omakeelne nimi | Tel Aviv-Yafo, תל אביב-יפו |
Piirkond | Iisrael |
IATA kood | TLV ![]() |
Veebisait | http://www.tel-aviv.gov.il/english/home.asp |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 127 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 90 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 206 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 236 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 329 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 369 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 234 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 19 | 15 | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 127 | 90 | 61 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 79 | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | 28 | 27 | 25 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 | 206 | 236 | 270 | 329 | 357 | 369 | 357 | 300 | 279 | 234 | 189 |
Vihmapäevi kuus | 16 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
02.10.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
03.10.23 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
04.10.23 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
05.10.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
06.10.23 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
07.10.23 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
08.10.23 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
09.10.23 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
10.10.23 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Haifa | Haifa Airport | HFA | 111 km |
Rosh Pinna | Rosh Pina Airport | RPN | 162 km |
Amman | Queen Alia International Airport | AMM | 157 km |
Al-'Arīsh | El Arish International Airport | AAC | 185 km |
Kiryat Shmona | Kiryat Shmona Airport | KSW | 192 km |
Beirut | Beirut-Rafic Hariri International Airport | BEY | 267 km |
Damaskus | Damascus International Airport | DAM | 286 km |
Eilat | Ramon Airport | ETM | 341 km |
Aqaba | Aqaba King Hussein International Airport | AQJ | 358 km |
Taba | Taba Airport | TCP | 359 km |