Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.06.23 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
06.06.23 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
07.06.23 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
08.06.23 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
3 m/s |
09.06.23 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
10.06.23 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
11.06.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
12.06.23 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
13.06.23 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
14.06.23 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Aqaba | Aqaba King Hussein International Airport | AQJ | 23 km |
Eilat | Ramon Airport | ETM | 36 km |
Sharm el Sheikh | Sharm el-Sheikh International Airport | SSH | 228 km |
Al-'Arīsh | El Arish International Airport | AAC | 265 km |
Tabuk | Tabuk Regional Airport | TUU | 269 km |
Amman | Queen Alia International Airport | AMM | 350 km |
Tel Aviv | Ben Gurion International Airport | TLV | 363 km |
Hurghada | Hurghada Airport | HRG | 361 km |
Gurayat | Gurayat Airport | URY | 406 km |
Kairo | Capital International Airport | CCE | 392 km |