Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
12 m/s |
02.10.23 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
12 m/s |
03.10.23 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
11 m/s |
04.10.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
05.10.23 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
06.10.23 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
11 m/s |
07.10.23 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
11 m/s |
08.10.23 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
11 m/s |
09.10.23 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
11 m/s |
10.10.23 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Sharm el Sheikh | Sharm el-Sheikh International Airport | SSH | 128 km |
Marsa Alam | Marsa Alam International Airport | RMF | 263 km |
Luxor | Luxor Airport | LXR | 270 km |
Sohag | Sohag International Airport | HMB | 300 km |
Taba | Taba Airport | TCP | 361 km |
Aqaba | Aqaba King Hussein International Airport | AQJ | 374 km |
Eilat | Ramon Airport | ETM | 389 km |
Assiut | Assiut Airport | ATZ | 363 km |
Al Wajh | Al Wajh Domestic Airport | EJH | 373 km |
Tabuk | Tabuk Regional Airport | TUU | 390 km |
See asum on fookuslinn: Air Cairo, Egyptair |
Tavasihtkoht: Aeroflot Russian Airlines, Animawings, Azur Air Ukraine, Blue Air, Condor, Corendon Dutch Airlines, easyJet, easyJet Switzerland, Edelweiss Air, Finnair, Nile Air, Pegasus Airlines, Smartwings, Sunclass Airlines, SunExpress, TUI Airways, TUI fly Belgium, TUI fly Nederlands, Turkish Airlines |