-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 9 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 21 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 23 °C | 14 °C |
vahelduv pilvisus
|
7 m/s |
| 14.11.25 | 24 °C | 11 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 15.11.25 | 23 °C | 12 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 16.11.25 | 22 °C | 11 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 17.11.25 | 20 °C | 10 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 18.11.25 | 21 °C | 10 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 19.11.25 | 21 °C | 11 °C |
pilves
|
8 m/s |
| 20.11.25 | 23 °C | 12 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 21.11.25 | 22 °C | 11 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 22.11.25 | 22 °C | 11 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Juliaca | Inca Manco Cápac International Airport | JUL | 234 km |
| Tacna | Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa International Airport | TCQ | 295 km |
| Arica | Chacalluta Airport | ARI | 327 km |
| Cuzco | Alejandro Velasco Astete International Airport | CUZ | 417 km |
| La Paz | El Alto International Airport | LPB | 466 km |
| Ayacucho | Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte Airport | AYP | 599 km |
| Iquique | Diego Aracena International Airport | IQQ | 628 km |
| Puerto Maldonado | Padre Aldamiz International Airport | PEM | 637 km |
| Rurrenabaque | Rurrenabaque Airport | RBQ | 630 km |
| Cochabamba | Jorge Wilstermann International Airport | CBB | 755 km |
| Tavasihtkoht: Avianca Peru, Viva Air Colombia |