-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 160 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 133 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 108 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 20 |
| Keskmine min temperatuur | 4 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 79 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 160 | 133 | 108 | 44 | 9 | 2 | 4 | 8 | 22 | 47 | 79 | 120 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 22 °C | 6 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 14.11.25 | 19 °C | 7 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 17 °C | 8 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 16.11.25 | 16 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 13 °C | 8 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 18.11.25 | 11 °C | 7 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| 19.11.25 | 16 °C | 7 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 20.11.25 | 19 °C | 7 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 21.11.25 | 17 °C | 7 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 22.11.25 | 13 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Ayacucho | Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte Airport | AYP | 319 km |
| Juliaca | Inca Manco Cápac International Airport | JUL | 379 km |
| Arequipa | Rodríguez Ballón International Airport | AQP | 411 km |
| Puerto Maldonado | Padre Aldamiz International Airport | PEM | 410 km |
| Cobija | Captain Aníbal Arab Airport | CIJ | 576 km |
| Rurrenabaque | Rurrenabaque Airport | RBQ | 640 km |
| La Paz | El Alto International Airport | LPB | 683 km |
| Tacna | Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa International Airport | TCQ | 695 km |
| Arica | Chacalluta Airport | ARI | 734 km |
| Lima | Jorge Chávez International Airport | LIM | 756 km |
| Tavasihtkoht: Amaszonas, Avianca Peru |